負荷隔離開關 MRGL-125~630A/B

630A以下安裝專用底板
規(guī)格 | 外形與安裝尺寸 |
L | a | b |
MRGL-125~160 | 218 | 190 | 85 |
MRGL-200~250 | 245 | 220 | 110 |
MRGL-315~630 | 270 | 240 | 135 |
| 外形與安裝尺寸 |
A | B | C | C1 | D | D1 | E | E1 | G | ΦL | J | J1 | K | N | P | R | S | T | U | ΦX | Y | F | H |
MRGL-125/3 | 140 | 135 | 125 | 70 | 27 | 92 | 73 | 10 | 85 | 5.5 | 120 | 120 | 65 | 85 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 115 | 9 | 25 | 59 | 10 |
MRGL-125/4 | 170 | 135 | 125 | 70 | 27 | 92 | 73 | 10 | 85 | 5.5 | 150 | 150 | 65 | 85 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 115 | 9 | 25 | 59 | 10 |
MRGL-160/3 | 140 | 135 | 125 | 70 | 27 | 92 | 73 | 10 | 85 | 5.5 | 120 | 120 | 65 | 85 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 115 | 9 | 25 | 59 | 10 |
MRGL-160/4 | 170 | 135 | 125 | 70 | 27 | 92 | 73 | 10 | 85 | 5.5 | 150 | 150 | 65 | 85 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 115 | 9 | 25 | 59 | 10 |
MRGL-200/3 | 180 | 170 | 136 | 75 | 35 | 98 | 84 | 15 | 110 | 5.5 | 160 | 160 | 90 | 115 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 140 | 11 | 25 | 76 | 15 |
MRGL-200/4 | 230 | 170 | 136 | 75 | 35 | 98 | 84 | 15 | 110 | 5.5 | 210 | 210 | 90 | 115 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 140 | 11 | 25 | 76 | 15 |
MRGL-250/3 | 180 | 170 | 136 | 75 | 35 | 98 | 84 | 15 | 110 | 5.5 | 160 | 210 | 90 | 115 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 140 | 11 | 25 | 76 | 15 |
MRGL-250/4 | 230 | 170 | 136 | 75 | 35 | 98 | 84 | 15 | 110 | 5.5 | 210 | 160 | 90 | 115 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 140 | 11 | 25 | 76 | 15 |
MRGL-315/3 | 230 | 240 | 190 | 83 | 50 | 135 | 118 | 17 | 160 | 7 | 210 | 210 | 140 | 145 | 65 | 32 | 40 | 5 | 206 | 11 | 37 | 94 | 20 |
MRGL-315/4 | 290 | 240 | 190 | 83 | 50 | 135 | 118 | 17 | 160 | 7 | 270 | 270 | 140 | 145 | 65 | 32 | 40 | 5 | 206 | 11 | 37 | 94 | 20 |
MRGL-400/3 | 230 | 240 | 190 | 83 | 50 | 135 | 118 | 17 | 160 | 7 | 210 | 210 | 140 | 145 | 65 | 32 | 40 | 5 | 206 | 11 | 37 | 94 | 20 |
MRGL-400/4 | 290 | 240 | 190 | 83 | 50 | 135 | 118 | 17 | 160 | 7 | 270 | 210 | 140 | 145 | 65 | 32 | 40 | 5 | 206 | 11 | 37 | 94 | 20 |
MRGL-500/3 | 230 | 260 | 190 | 83 | 50 | 135 | 118 | 20 | 160 | 7 | 210 | 270 | 140 | 145 | 65 | 40 | 50 | 5 | 220 | 13 | 37 | 94 | 20 |
MRGL-500/4 | 290 | 260 | 190 | 83 | 50 | 135 | 118 | 20 | 160 | 7 | 270 | 270 | 140 | 145 | 65 | 40 | 50 | 5 | 220 | 13 | 37 | 94 | 20 |
MRGL-630/3 | 230 | 260 | 190 | 83 | 50 | 135 | 118 | 20 | 160 | 7 | 210 | 210 | 140 | 145 | 65 | 40 | 50 | 5 | 220 | 13 | 37 | 94 | 20 |
MRGL-630/3 | 290 | 260 | 190 | 83 | 50 | 135 | 118 | | 160 | 7 | 270 | 270 | 140 | 145 | 65 | 40 | 50 | 5 | 220 | 13 | 37 | 94 | 20 |

岳西县|
济源市|
丹阳市|
三门县|
昌乐县|
阿克苏市|
昌都县|
鹤壁市|
轮台县|
翁源县|
开阳县|
三原县|
乐东|
湖州市|
新乡县|
中山市|
滦平县|
江孜县|
阜宁县|
阿巴嘎旗|
岳阳市|
乌兰县|
武功县|
泊头市|
庆云县|
泾源县|
米易县|
佛学|
河东区|
富民县|
阜新市|
浠水县|
江陵县|
晋中市|
灵台县|
宁远县|
霍城县|
北碚区|
锡林浩特市|
呼图壁县|
石门县|