負荷隔離開關 MRGL-125~630A/B

630A以下安裝專用底板
規(guī)格 | 外形與安裝尺寸 |
L | a | b |
MRGL-125~160 | 218 | 190 | 85 |
MRGL-200~250 | 245 | 220 | 110 |
MRGL-315~630 | 270 | 240 | 135 |
| 外形與安裝尺寸 |
A | B | C | C1 | D | D1 | E | E1 | G | ΦL | J | J1 | K | N | P | R | S | T | U | ΦX | Y | F | H |
MRGL-125/3 | 140 | 135 | 125 | 70 | 27 | 92 | 73 | 10 | 85 | 5.5 | 120 | 120 | 65 | 85 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 115 | 9 | 25 | 59 | 10 |
MRGL-125/4 | 170 | 135 | 125 | 70 | 27 | 92 | 73 | 10 | 85 | 5.5 | 150 | 150 | 65 | 85 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 115 | 9 | 25 | 59 | 10 |
MRGL-160/3 | 140 | 135 | 125 | 70 | 27 | 92 | 73 | 10 | 85 | 5.5 | 120 | 120 | 65 | 85 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 115 | 9 | 25 | 59 | 10 |
MRGL-160/4 | 170 | 135 | 125 | 70 | 27 | 92 | 73 | 10 | 85 | 5.5 | 150 | 150 | 65 | 85 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 115 | 9 | 25 | 59 | 10 |
MRGL-200/3 | 180 | 170 | 136 | 75 | 35 | 98 | 84 | 15 | 110 | 5.5 | 160 | 160 | 90 | 115 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 140 | 11 | 25 | 76 | 15 |
MRGL-200/4 | 230 | 170 | 136 | 75 | 35 | 98 | 84 | 15 | 110 | 5.5 | 210 | 210 | 90 | 115 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 140 | 11 | 25 | 76 | 15 |
MRGL-250/3 | 180 | 170 | 136 | 75 | 35 | 98 | 84 | 15 | 110 | 5.5 | 160 | 210 | 90 | 115 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 140 | 11 | 25 | 76 | 15 |
MRGL-250/4 | 230 | 170 | 136 | 75 | 35 | 98 | 84 | 15 | 110 | 5.5 | 210 | 160 | 90 | 115 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 140 | 11 | 25 | 76 | 15 |
MRGL-315/3 | 230 | 240 | 190 | 83 | 50 | 135 | 118 | 17 | 160 | 7 | 210 | 210 | 140 | 145 | 65 | 32 | 40 | 5 | 206 | 11 | 37 | 94 | 20 |
MRGL-315/4 | 290 | 240 | 190 | 83 | 50 | 135 | 118 | 17 | 160 | 7 | 270 | 270 | 140 | 145 | 65 | 32 | 40 | 5 | 206 | 11 | 37 | 94 | 20 |
MRGL-400/3 | 230 | 240 | 190 | 83 | 50 | 135 | 118 | 17 | 160 | 7 | 210 | 210 | 140 | 145 | 65 | 32 | 40 | 5 | 206 | 11 | 37 | 94 | 20 |
MRGL-400/4 | 290 | 240 | 190 | 83 | 50 | 135 | 118 | 17 | 160 | 7 | 270 | 210 | 140 | 145 | 65 | 32 | 40 | 5 | 206 | 11 | 37 | 94 | 20 |
MRGL-500/3 | 230 | 260 | 190 | 83 | 50 | 135 | 118 | 20 | 160 | 7 | 210 | 270 | 140 | 145 | 65 | 40 | 50 | 5 | 220 | 13 | 37 | 94 | 20 |
MRGL-500/4 | 290 | 260 | 190 | 83 | 50 | 135 | 118 | 20 | 160 | 7 | 270 | 270 | 140 | 145 | 65 | 40 | 50 | 5 | 220 | 13 | 37 | 94 | 20 |
MRGL-630/3 | 230 | 260 | 190 | 83 | 50 | 135 | 118 | 20 | 160 | 7 | 210 | 210 | 140 | 145 | 65 | 40 | 50 | 5 | 220 | 13 | 37 | 94 | 20 |
MRGL-630/3 | 290 | 260 | 190 | 83 | 50 | 135 | 118 | | 160 | 7 | 270 | 270 | 140 | 145 | 65 | 40 | 50 | 5 | 220 | 13 | 37 | 94 | 20 |

水城县|
永安市|
天峻县|
绿春县|
化州市|
佛冈县|
富裕县|
丰镇市|
井研县|
闻喜县|
安图县|
郯城县|
永胜县|
宜州市|
阜阳市|
临武县|
绥宁县|
合川市|
电白县|
凌云县|
鹤峰县|
祁东县|
通河县|
四会市|
扬州市|
西充县|
武清区|
密山市|
张家港市|
屏山县|
鄂托克前旗|
汝州市|
太保市|
从化市|
黄大仙区|
蕲春县|
嘉黎县|
宜兰市|
潞西市|
乡城县|
常德市|