負荷隔離開關MRGL-125~630A
開關外形與安裝尺寸

630A以下安裝專用底板
規(guī)格 | 底板尺寸 |
L | a | b |
MRGL-125~160 | 218 | 190 | 85 |
MRGL-200~250 | 245 | 220 | 110 |
MRGL-315~630 | 270 | 240 | 135 |
規(guī)格 | 外形與安裝尺寸 |
A | B | C | D | D1 | E | G | ΦL | J | J1 | K | N | P | R | S | T | U | ΦX | Y | F | H |
MRGL-125/3 | 140 | 135 | 125 | 27 | 92 | 73 | 85 | 5.5 | 120 | 120 | 65 | 85 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 115 | 9 | 25 | 59 | 10 |
MRGL-125/4 | 170 | 135 | 125 | 27 | 92 | 73 | 85 | 5.5 | 150 | 150 | 65 | 85 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 115 | 9 | 25 | 59 | 10 |
MRGL-160/3 | 140 | 135 | 125 | 27 | 92 | 73 | 85 | 5.5 | 120 | 120 | 65 | 85 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 115 | 9 | 25 | 59 | 10 |
MRGL-160/4 | 170 | 135 | 125 | 27 | 92 | 73 | 85 | 5.5 | 150 | 150 | 65 | 85 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 115 | 9 | 25 | 59 | 10 |
MRGL-200/3 | 180 | 170 | 136 | 35 | 98 | 84 | 110 | 5.5 | 160 | 160 | 90 | 115 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 140 | 11 | 25 | 76 | 15 |
MRGL-200/4 | 230 | 170 | 136 | 35 | 98 | 84 | 110 | 5.5 | 210 | 210 | 90 | 115 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 140 | 11 | 25 | 76 | 15 |
MRGL-250/3 | 180 | 170 | 136 | 35 | 98 | 84 | 110 | 5.5 | 160 | 210 | 90 | 115 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 140 | 11 | 25 | 76 | 15 |
MRGL-250/4 | 230 | 170 | 136 | 35 | 98 | 84 | 110 | 5.5 | 210 | 160 | 90 | 115 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 140 | 11 | 25 | 76 | 15 |
MRGL-315/3 | 230 | 240 | 190 | 50 | 135 | 118 | 160 | 7 | 210 | 210 | 140 | 145 | 65 | 32 | 40 | 5 | 206 | 11 | 37 | 94 | 20 |
MRGL-315/4 | 290 | 240 | 190 | 50 | 135 | 118 | 160 | 7 | 270 | 270 | 140 | 145 | 65 | 32 | 40 | 5 | 206 | 11 | 37 | 94 | 20 |
MRGL-400/3 | 230 | 240 | 190 | 50 | 135 | 118 | 160 | 7 | 210 | 210 | 140 | 145 | 65 | 32 | 40 | 5 | 206 | 11 | 37 | 94 | 20 |
MRGL-400/4 | 290 | 240 | 190 | 50 | 135 | 118 | 160 | 7 | 270 | 210 | 140 | 145 | 65 | 32 | 40 | 5 | 206 | 11 | 37 | 94 | 20 |
MRGL-500/3 | 230 | 260 | 190 | 50 | 135 | 118 | 160 | 7 | 210 | 270 | 140 | 145 | 65 | 40 | 50 | 5 | 220 | 13 | 37 | 94 | 20 |
MRGL-500/4 | 290 | 260 | 190 | 50 | 135 | 118 | 160 | 7 | 270 | 270 | 140 | 145 | 65 | 40 | 50 | 5 | 220 | 13 | 37 | 94 | 20 |
MRGL-630/3 | 230 | 260 | 190 | 50 | 135 | 118 | 160 | 7 | 210 | 210 | 140 | 145 | 65 | 40 | 50 | 5 | 220 | 13 | 37 | 94 | 20 |
MRGL-630/4 | 290 | 260 | 190 | 50 | 135 | 118 | 160 | 7 | 270 | 270 | 140 | 145 | 65 | 40 | 50 | 5 | 220 | 13 | 37 | 94 | 20 |

海门市|
临潭县|
南乐县|
山丹县|
咸宁市|
潢川县|
米易县|
雷波县|
八宿县|
乐亭县|
桑植县|
原平市|
德庆县|
桂东县|
北安市|
宁武县|
新晃|
比如县|
怀远县|
济源市|
久治县|
凌源市|
扶绥县|
台湾省|
象州县|
余庆县|
聊城市|
大理市|
蓬安县|
巩留县|
思南县|
康定县|
肥乡县|
武邑县|
阿尔山市|
江都市|
德安县|
灵宝市|
邵武市|
新田县|
夹江县|